NVIDIA·Mid-range
RTX 4070
Mid-to-high range GPU perfect for 1440p gaming and content creation at an accessible price point. Sweet spot for most gamers.
Cloud rental pricing
Estimated / month
$44
Hourly
$0.06/hr
Data source
salad
Market range
$37 – $51
- MSRP
- $599
- Availability
- in stock
- Providers
- 2
Last price update 8/3/2026, 2:00:30 PM
Hardware specifications
- Architecture
- Ada Lovelace
- Release
- April 2023
- Memory
- 12 GB
- Memory type
- GDDR6X
- Bus width
- 192-bit
- CUDA cores
- 5,888
- Base clock
- 1.92 GHz
- Boost clock
- 2.48 GHz
- TDP
- 200W
- Ray tracing
- Yes
- DLSS
- Yes
Features
- DLSS 3
- Ray Tracing
- 1440p Gaming
- AV1 Encoding
Use cases
- 1440p Gaming
- Streaming
- Video Editing
- Photo Editing
- 1080p/1440p
Strengths
- • Great 1440p performance
- • Good price/performance
- • Efficient power usage
Considerations
- • 12GB VRAM
- • 192-bit bus width
Price summary
- Low
- $44
- Average
- $44
- High
- $44
Price history
| Date | Price / mo | Source |
|---|---|---|
| 8/3/2026, 2:00:30 PM | $44 | salad |
| 8/3/2026, 2:00:26 AM | $44 | salad |
| 8/2/2026, 2:00:28 PM | $44 | salad |
| 8/2/2026, 2:00:43 AM | $44 | salad |
| 8/1/2026, 2:00:26 PM | $44 | salad |
| 8/1/2026, 2:00:26 AM | $44 | salad |
| 7/31/2026, 2:00:30 PM | $44 | salad |
| 7/31/2026, 2:00:45 AM | $44 | salad |
| 7/30/2026, 2:00:53 PM | $44 | salad |
| 7/30/2026, 2:00:46 AM | $44 | salad |
| 7/29/2026, 2:00:52 PM | $44 | salad |
| 7/29/2026, 2:00:41 AM | $44 | salad |
| 7/28/2026, 2:00:30 PM | $44 | salad |
| 7/28/2026, 2:00:39 AM | $44 | salad |
| 7/27/2026, 2:00:46 PM | $44 | salad |
| 7/27/2026, 2:00:27 AM | $44 | salad |
| 7/26/2026, 2:00:26 PM | $44 | salad |
| 7/26/2026, 2:00:27 AM | $44 | salad |
| 7/25/2026, 2:00:50 PM | $44 | salad |
| 7/25/2026, 2:00:45 AM | $44 | salad |
