NVIDIA·Mid-range
RTX 4070
Mid-to-high range GPU perfect for 1440p gaming and content creation at an accessible price point. Sweet spot for most gamers.
Cloud rental pricing
Estimated / month
$44
Hourly
$0.06/hr
Data source
salad
Market range
$37 – $51
- MSRP
- $599
- Availability
- in stock
- Providers
- 2
Last price update 9/17/2026, 2:00:34 PM
Hardware specifications
- Architecture
- Ada Lovelace
- Release
- April 2023
- Memory
- 12 GB
- Memory type
- GDDR6X
- Bus width
- 192-bit
- CUDA cores
- 5,888
- Base clock
- 1.92 GHz
- Boost clock
- 2.48 GHz
- TDP
- 200W
- Ray tracing
- Yes
- DLSS
- Yes
Features
- DLSS 3
- Ray Tracing
- 1440p Gaming
- AV1 Encoding
Use cases
- 1440p Gaming
- Streaming
- Video Editing
- Photo Editing
- 1080p/1440p
Strengths
- • Great 1440p performance
- • Good price/performance
- • Efficient power usage
Considerations
- • 12GB VRAM
- • 192-bit bus width
Price summary
- Low
- $37
- Average
- $44
- High
- $44
Price history
| Date | Price / mo | Source |
|---|---|---|
| 9/17/2026, 2:00:34 PM | $44 | salad |
| 9/17/2026, 2:00:27 AM | $44 | salad |
| 9/16/2026, 2:00:33 PM | $44 | salad |
| 9/16/2026, 2:00:28 AM | $44 | salad |
| 9/15/2026, 2:00:32 PM | $44 | salad |
| 9/15/2026, 2:00:28 AM | $44 | salad |
| 9/14/2026, 2:00:32 PM | $44 | salad |
| 9/14/2026, 2:00:32 AM | $44 | salad |
| 9/13/2026, 2:00:34 PM | $44 | salad |
| 9/13/2026, 2:00:32 AM | $44 | salad |
| 9/12/2026, 2:00:33 PM | $44 | salad |
| 9/12/2026, 2:00:34 AM | $44 | salad |
| 9/11/2026, 2:00:34 PM | $44 | salad |
| 9/11/2026, 2:00:28 AM | $44 | salad |
| 9/10/2026, 2:00:33 PM | $44 | salad |
| 9/10/2026, 2:00:29 AM | $44 | salad |
| 9/9/2026, 2:00:32 PM | $44 | salad |
| 9/9/2026, 2:00:29 AM | $44 | salad |
| 9/8/2026, 2:00:32 PM | $44 | salad |
| 9/8/2026, 2:00:27 AM | $44 | salad |
