NVIDIA·Mid-range
RTX 4060 Ti
Mid-range GPU offering great 1080p and solid 1440p performance with modern features. Available in 8GB and 16GB variants.
Cloud rental pricing
Estimated / month
$58
Hourly
$0.08/hr
Data source
salad
- MSRP
- $399
- Availability
- in stock
- Providers
- 1
- Reliability
- 1%
Last price update 9/17/2026, 2:00:34 PM
Hardware specifications
- Architecture
- Ada Lovelace
- Release
- May 2023
- Memory
- 8 GB / 16 GB
- Memory type
- GDDR6
- Bus width
- 128-bit
- CUDA cores
- 4,352
- Base clock
- 2.31 GHz
- Boost clock
- 2.54 GHz
- TDP
- 165W
- Ray tracing
- Yes
- DLSS
- Yes
Features
- DLSS 3
- Ray Tracing
- 1080p/1440p Gaming
- AV1 Encoding
Use cases
- 1080p Gaming
- 1440p Gaming
- Streaming
- Light Content Creation
Strengths
- • Good 1080p performance
- • Efficient
- • 16GB variant available
Considerations
- • 128-bit bus
- • 8GB variant limited
Typical cloud instance specs
Averages from marketplace listings when rental data is available.
- CPU cores
- 19
- System RAM
- 42892 GB
- Disk
- 348 GB
- CUDA
- 13.2
- DL perf
- 42.8
Price summary
- Low
- $58
- Average
- $58
- High
- $58
Price history
| Date | Price / mo | Source |
|---|---|---|
| 9/17/2026, 2:00:34 PM | $58 | salad |
| 9/17/2026, 2:00:27 AM | $58 | salad |
| 9/16/2026, 2:00:33 PM | $58 | salad |
| 9/16/2026, 2:00:28 AM | $58 | salad |
| 9/15/2026, 2:00:32 PM | $58 | salad |
| 9/15/2026, 2:00:28 AM | $58 | salad |
| 9/14/2026, 2:00:32 PM | $58 | salad |
| 9/14/2026, 2:00:32 AM | $58 | salad |
| 9/13/2026, 2:00:34 PM | $58 | salad |
| 9/13/2026, 2:00:32 AM | $58 | salad |
| 9/12/2026, 2:00:33 PM | $58 | salad |
| 9/12/2026, 2:00:34 AM | $58 | salad |
| 9/11/2026, 2:00:34 PM | $58 | salad |
| 9/11/2026, 2:00:28 AM | $58 | salad |
| 9/10/2026, 2:00:33 PM | $58 | salad |
| 9/10/2026, 2:00:29 AM | $58 | salad |
| 9/9/2026, 2:00:32 PM | $58 | salad |
| 9/9/2026, 2:00:29 AM | $58 | salad |
| 9/8/2026, 2:00:32 PM | $58 | salad |
| 9/8/2026, 2:00:27 AM | $58 | salad |
