NVIDIA·Mid-range
RTX 4060 Ti
Mid-range GPU offering great 1080p and solid 1440p performance with modern features. Available in 8GB and 16GB variants.
Cloud rental pricing
Estimated / month
$58
Hourly
$0.08/hr
Data source
salad
- MSRP
- $399
- Availability
- in stock
- Providers
- 1
Last price update 8/3/2026, 2:00:30 PM
Hardware specifications
- Architecture
- Ada Lovelace
- Release
- May 2023
- Memory
- 8 GB / 16 GB
- Memory type
- GDDR6
- Bus width
- 128-bit
- CUDA cores
- 4,352
- Base clock
- 2.31 GHz
- Boost clock
- 2.54 GHz
- TDP
- 165W
- Ray tracing
- Yes
- DLSS
- Yes
Features
- DLSS 3
- Ray Tracing
- 1080p/1440p Gaming
- AV1 Encoding
Use cases
- 1080p Gaming
- 1440p Gaming
- Streaming
- Light Content Creation
Strengths
- • Good 1080p performance
- • Efficient
- • 16GB variant available
Considerations
- • 128-bit bus
- • 8GB variant limited
Price summary
- Low
- $58
- Average
- $58
- High
- $58
Price history
| Date | Price / mo | Source |
|---|---|---|
| 8/3/2026, 2:00:30 PM | $58 | salad |
| 8/3/2026, 2:00:26 AM | $58 | salad |
| 8/2/2026, 2:00:28 PM | $58 | salad |
| 8/2/2026, 2:00:43 AM | $58 | salad |
| 8/1/2026, 2:00:26 PM | $58 | salad |
| 8/1/2026, 2:00:26 AM | $58 | salad |
| 7/31/2026, 2:00:29 PM | $58 | salad |
| 7/31/2026, 2:00:45 AM | $58 | salad |
| 7/30/2026, 2:00:53 PM | $58 | salad |
| 7/30/2026, 2:00:46 AM | $58 | salad |
| 7/29/2026, 2:00:52 PM | $58 | salad |
| 7/29/2026, 2:00:41 AM | $58 | salad |
| 7/28/2026, 2:00:30 PM | $58 | salad |
| 7/28/2026, 2:00:39 AM | $58 | salad |
| 7/27/2026, 2:00:46 PM | $58 | salad |
| 7/27/2026, 2:00:27 AM | $58 | salad |
| 7/26/2026, 2:00:26 PM | $58 | salad |
| 7/26/2026, 2:00:27 AM | $58 | salad |
| 7/25/2026, 2:00:50 PM | $58 | salad |
| 7/25/2026, 2:00:45 AM | $58 | salad |
